苏州莱鸿电子科技有限公司 Suzhou Laihong Electronic Technology Co., LTD
束带&配线器材制造商
以诚合作、以信经营、提供客户优良的产品
咨询电话: 15850232519
Second slide
Second slide
Second slide
您的位置: 首页 > 阻燃束线带 >
联系我们 Contact Us
苏州莱鸿电子科技有限公司
号码:15850232519
地址:苏州市高新区珠江路88号

阻燃束线带


  • 1、材质:尼龙66
    2、阻燃等级:UL94V-0 (有第三方检测报告)
    3、颜色:各种颜色皆可定制
    4、认证:UL,CE,DNV,REACH,ROHS
    5、工作温度:-40℃至85℃
  • 概述


料号 型号 材质 颜色 宽度mm 长度mm 最大束径 最小环状拉力 包装方式
81230 GRCT- 1880V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 1.8 80 15 3Kgf 1000
81231 GRCT- 2080V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.0 80 15 5Kgf 1000
81232 GRCT- 20100V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.0 100 22 5Kgf 1000
81233 GRCT- 2360V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.3 60 11 5Kgf 1000
81234 GRCT- 23100V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.3 100 22 5Kgf 1000
81235 GRCT- 23120V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.3 120 30 5Kgf 1000
81236 GRCT- 2580V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 80 15 8.1Kgf 1000
81237 GRCT- 25100V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 100 22 8.1Kgf 1000
81238 GRCT- 25104V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 104 22 8.1Kgf 1000
81239 GRCT- 25120V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 120 30 8.1Kgf 1000
81240 GRCT- 25135V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 135 33 8.1Kgf 1000
81241 GRCT- 25140V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 140 33 8.1Kgf 1000
81242 GRCT- 25150V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 150 35 8.1Kgf 1000
81243 GRCT- 25160V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 160 40 8.1Kgf 1000
81244 GRCT- 25200V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 2.5 200 53 8.1Kgf 1000
81245 GRCT- 30200V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.0 200 53 15Kgf 1000
81246 GRCT- 30250V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.0 250 65 15Kgf 1000
81247 GRCT- 30300V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.0 300 76 15Kgf 1000
81248 GRCT- 36100V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 100 28 18.2Kgf 1000
81249 GRCT- 36120V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 120 30 18.2Kgf 1000
81250 GRCT- 36140V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 140 33 18.2Kgf 500
81251 GRCT- 36150V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 150 35 18.2Kgf 500
81252 GRCT- 36200V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 200 53 18.2Kgf 500
81253 GRCT- 36225V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 225 56 18.2Kgf 500
81254 GRCT- 36250V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 250 65 18.2Kgf 500
81255 GRCT- 36300V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 300 76 18.2Kgf 500
81256 GRCT- 36350V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 350 98 18.2Kgf 500
81257 GRCT- 36370V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 3.6 370 102 18.2Kgf 500
81258 GRCT- 48120V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 120 24 22.2Kgf 500
81259 GRCT- 48160V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 160 38 22.2Kgf 500
81260 GRCT- 48200V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 200 50 22.2Kgf 500
81261 GRCT- 48250V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 250 60 22.2Kgf 500
81262 GRCT- 48300V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 300 76 22.2Kgf 500
81263 GRCT- 48350V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 350 90 22.2Kgf 500
81264 GRCT- 48370V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 370 102 22.2Kgf 500
81265 GRCT- 48400V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 400 105 22.2Kgf 500
81266 GRCT- 48430V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 430 110 22.2Kgf 500
81267 GRCT- 48450V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 450 116 22.2Kgf 500
81268 GRCT- 48500V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 500 140 22.2Kgf 500
81269 GRCT- 48530V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 530 140 22.2Kgf 250
81270 GRCT- 48550V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 550 145 22.2Kgf 250
81271 GRCT- 48650V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 4.8 650 200 22.2Kgf 250
81272 GRCT- 70300V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.0 300 76 36Kgf 200
81273 GRCT- 70350V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.0 350 90 36Kgf 200
81274 GRCT- 76150V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 150 33 54.4Kgf 200
81275 GRCT- 76200V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 200 50 54.4Kgf 200
81276 GRCT- 76250V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 250 65 54.4Kgf 200
81277 GRCT- 76300V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 300 76 54.4Kgf 100
81278 GRCT- 76370V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 370 102 54.4Kgf 100
81279 GRCT- 76400V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 400 105 54.4Kgf 200
81280 GRCT- 76430V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 430 125 54.4Kgf 200
81281 GRCT- 76450V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 450 132 54.4Kgf 200
81282 GRCT- 76500V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 500 150 54.4Kgf 200
81283 GRCT- 76530V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 530 155 54.4Kgf 200
81284 GRCT- 76550V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 550 160 54.4Kgf 200
81285 GRCT- 76750V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 7.6 750 218 54.4Kgf 200
81286 GRCT- 83450V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 8.3 450 115 60Kgf 200
81287 GRCT- 83650V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 8.3 650 200 60Kgf 100
81288 GRCT- 90290V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 290 80.4 79.4Kgf 100
81289 GRCT- 90380V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 380 92.2 79.4Kgf 100
81290 GRCT- 90400V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 400 105 79.4Kgf 100
81291 GRCT- 90430V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 430 110 79.4Kgf 100
81292 GRCT- 90450V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 450 120 79.4Kgf 100
81293 GRCT- 90500V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 500 150 79.4Kgf 100
81294 GRCT- 90526V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 526 140 79.4Kgf 100
81295 GRCT- 90550V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 550 160 79.4Kgf 100
81296 GRCT- 90600V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 600 175 79.4Kgf 100
81297 GRCT- 90630V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 630 187 79.4Kgf V0
81298 GRCT- 90650V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 650 187 79.4Kgf 100
81299 GRCT- 90720V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 720 190 79.4Kgf 100
81300 GRCT- 90760V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 760 225 79.4Kgf 100
81301 GRCT- 90776V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 776 228 79.4Kgf 100
81302 GRCT- 90810V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 810 239 79.4Kgf 100
81303 GRCT- 90815V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 815 239 79.4Kgf 100
81304 GRCT- 90912V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 912 263 79.4Kgf 100
81305 GRCT- 901020V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 1020 295 79.4Kgf 50
81306 GRCT- 901070V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 1070 320 79.4Kgf 50
81307 GRCT- 901168V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 1168 360 79.4Kgf 50
81308 GRCT- 901220V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 1220 365 79.4Kgf 50
81309 GRCT- 901375V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 1375 412 79.4Kgf 50
81310 GRCT- 901530V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 9.0 1530 460 79.4Kgf 50
81311 GRCT- 100500V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 10.0 500 150 95.5Kgf 100
81312 GRCT- 100800V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 10.0 800 235 95.5Kgf 100
81313 GRCT- 1001500V0 PA66 UL94V0 Natural/Blac 10.0 1500 458 95.5Kgf 50

上一个:没有资料
下一个:没有资料
版权所有 copyright© 2025  苏州莱鸿电子科技有限公司   苏ICP备2025179245号-1  技术支持:仕德伟科技